Comparar AEG S180 y iPro i3241
Conclusiones de la comparativa
Tras analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el iPro i3241 es mejor.
El AEG S180 destaca en 4 características y el iPro i3241 en 6, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
AEG S180
- Mejor calidad de imagen
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
iPro i3241
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Más reciente
Ver la comparación completa
Diferencias entre AEG S180 y iPro i3241
| AEG S180 | iPro i3241 |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | = | = |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | = | = |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más sencilla de ver rápidamente.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
Marca | | |
Modelo | | |
Fecha anuncio | | |
Fecha lanzamiento | | |
Antigüedad | | |
Aplicaciones
Gestión de la información | | |
Personalización | — | |
Audio y video
Formatos reproductor de música | | — |
Formatos reproductor video | | |
Otras características audio | | |
Radio | | |
Tipos de tono | | — |
Bateria
Bateria tipo | | — |
Capacidad batería | | |
Tiempo conversación | | — |
Tiempo espera | | — |
Cámara de fotos
Resolución cámara de fotos | | |
Resolución cámara de fotos (alto) | | — |
Resolución cámara de fotos (ancho) | | — |
Zoom | | — |
Cámara de vídeo
Conexion
Conectividad | | |
Conectividad datos | | — |
Diseño
Colores | | |
Dimensiones (alto) | | |
Dimensiones (ancho) | | |
Dimensiones (profundidad) | | |
Peso | | |
Juegos
Memoria
Expansión memoria | | |
Memoria contactos | | — |
Mensajeria
Navegacion
Pantalla
Densidad de píxeles | | — |
Pantalla colores | | — |
Pantalla tipo | | — |
Resolución pantalla (Ancho) | | |
Resolución pantalla (Largo) | | |
Tamaño | | |
Resolución pantalla | — | |
Red
Sistema