Comparar Planes VTR 50 GB + 1000 Min y VTR Control 30 GB + 800 Min
| VTR 50 GB + 1000 Min | VTR Control 30 GB + 800 Min | |
|---|---|---|
| Precio | $ 13.993 mes | $ 11.886 mes |
| Minutos desde el celular | Llamadas: 1000 min todo destino nacional | --- |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | --- | --- |
| Internet desde celular | 50 MB | 30 GB |
| Permanencia | --- | --- |
| Tipo de cliente | VTR Personas | VTR Personas |
| Tipo de plan | VTR Movil voz y datos | VTR Movil voz y datos |
| Tipo de contrato | VTR Libre | VTR Control |
| Teléfono de información y contratación |
