Comparar Planes Movistar Trío Fibra 600 Mb y Movistar Trío Fibra Giga
Movistar Trío Fibra 600 Mb | Movistar Trío Fibra Giga | |
---|---|---|
Precio | $ 33.593 mes 12 meses $47.990mes después | $ 41.993 mes 12 meses $59.990mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 33593€/mes 12 meses $47.990mes después | $41.993 12 meses $59.990mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 600 Mb | 940 Mb |
Velocidad subida | 600 Mb | 940 Mb |
Minutos desde el fijo | ilimitadas a lineas fijas + 300 min a móviles | ilimitadas a lineas fijas + 300 min a móviles |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ | 100 canales (78 HD) + 8 abiertos (7 HD) + TV online con 89 canales + Paramount+ |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | 10-15 días | 10-15 días |
Equipamiento | Modem Smart WiFi + 1 Decodificador HD | Router Wifi y 1 deco HD DVR |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Movistar Personas y Movistar Empresas | Movistar Personas y Movistar Empresas |
Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión | Movistar Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Movistar Libre | Movistar Libre |
Teléfono de información y contratación |