Comparar Planes Entel Pack Entel One Giga y Entel Pack Dúo Internet 600 Megas
Entel Pack Entel One Giga | Entel Pack Dúo Internet 600 Megas | |
---|---|---|
Precio | $ 21.740 mes 12 meses $33.440mes después | $ 16.790 mes 12 meses $25.820mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 21740€/mes 12 meses $33.440mes después | $16.790 12 meses $25.820mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 940 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 400 Mb | 600 Mb |
Minutos desde el fijo | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | libres a todo destino nacional |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band. Equipo telefónico fijo por $3040 | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet y Telefonía | Entel Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |