Comparar Planes Entel Pack Entel One Giga y Entel Pack Trio Internet Giga
Entel Pack Entel One Giga | Entel Pack Trio Internet Giga | |
---|---|---|
Precio | $ 21.740 mes 12 meses $33.440mes después | $ 32.370 mes 12 meses $53.950mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 21740€/mes 12 meses $33.440mes después | $32.370 12 meses $53.950mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 940 Mb | 940 Mb |
Velocidad subida | 400 Mb | 400 Mb |
Minutos desde el fijo | 1 línea fija virtual con minutos libres a todo destino | libres a todo destino nacional |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | --- | 85 canales (60 en HD) + 1 deco |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band. Equipo telefónico fijo por $3040 | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet y Telefonía | Entel Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |