Comparar Planes Entel Fibra Óptica Giga y Entel Internet Dedicado 50 Mbps
Entel Fibra Óptica Giga | Entel Internet Dedicado 50 Mbps | |
---|---|---|
Precio | $ 15.890 mes 12 meses $31.780mes después | $ 91.030 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 15890€/mes 12 meses $31.780mes después | $91.030 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 940 Mb | 50 Mb |
Velocidad subida | 940 Mb | 50 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet | Entel Internet |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |