Comparar Planes Entel Fibra Óptica 90 Megas y Entel Internet Dedicado 200 Mbps
Entel Fibra Óptica 90 Megas | Entel Internet Dedicado 200 Mbps | |
---|---|---|
Precio | $ 11.410 mes 12 meses $17.550mes después | $ 1420 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 11410€/mes 12 meses $17.550mes después | $1420 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 90 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 5 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet | Entel Internet |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |