Comparar Planes Entel Fibra Óptica 600 Megas y Entel Fibra Óptica 90 Megas
Entel Fibra Óptica 600 Megas | Entel Fibra Óptica 90 Megas | |
---|---|---|
Precio | $ 13.110 mes 12 meses $21.850mes después | $ 11.410 mes 12 meses $17.550mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 13110€/mes 12 meses $21.850mes después | $11.410 12 meses $17.550mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 600 Mb | 90 Mb |
Velocidad subida | 600 Mb | 5 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet | Entel Internet |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |