Comparar Planes Entel Fibra Óptica 400 Megas y Entel Fibra Óptica 600 Megas
Entel Fibra Óptica 400 Megas | Entel Fibra Óptica 600 Megas | |
---|---|---|
Precio | $ 12.050 mes 12 meses $18.540mes después | $ 13.110 mes 12 meses $21.850mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 12050€/mes 12 meses $18.540mes después | $13.110 12 meses $21.850mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 400 Mb | 600 Mb |
Velocidad subida | 400 Mb | 600 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | de 10 a 15 días | de 10 a 15 días |
Equipamiento | Router WiFI Dual Band | Router WiFI Dual Band |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Empresas | Entel Empresas |
Tipo de plan | Entel Internet | Entel Internet |
Tipo de contrato | Entel Libre | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |