Comparar Planes Entel Gigas Ilimitados y Entel Internet Simple 10 Mb
Entel Gigas Ilimitados | Entel Internet Simple 10 Mb | |
---|---|---|
Precio | $ 1.500 mes | $ 12.990 mes 6 meses $14.990mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 1500€/mes | $12.990 6 meses $14.990mes después |
Internet | --- | Sí |
Tecnología | --- | ADSL |
Velocidad bajada | --- | 10 Mb |
Velocidad subida | --- | 4 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | ilimitados GB con 4G | --- |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | Router WiFi 4G |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Entel Personas | Entel Personas |
Tipo de plan | Entel Internet móvil | Entel Internet móvil |
Tipo de contrato | Entel Prepago | Entel Libre |
Teléfono de información y contratación |