Comparar Planes Claro 500 Megas + TV Pro HD y Claro 200 Megas + Netflix
Claro 500 Megas + TV Pro HD | Claro 200 Megas + Netflix | |
---|---|---|
Precio | $ 24.990 mes 12 meses $42.990mes después | $ 13.990 mes 12 meses $17.990mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | 24990€/mes 12 meses $42.990mes después | $13.990 12 meses $17.990mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 500 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 500 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | 55 canales HD, 90 SD y 20 audio + Suscripción Claro Video sin costo | Netflix + Suscripción Claro Video sin costo |
Número de pantallas | --- | 1 |
Multidispositivo | --- | Portátil, TV, teléfono y tablet |
Precio nueva alta | $0 | $0 |
Cuota de alta Portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router WiFI | Router WiFI |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Personas | Claro Personas |
Tipo de plan | Claro Internet y televisión | Claro Internet y televisión |
Tipo de contrato | Claro Libre | Claro Libre |
Teléfono de información y contratación |