Claro Multimedia 119+
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
- $1,98 x segundo a todo destino
- $500 x 60 MB
- $50 x SMS
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Movil voz y datos - Prepago
$ 119cent/min
Precio medio mensual | Precio medio Primer año | Precio medio Segundo año | |
---|---|---|---|
Mayo 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Junio 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Julio 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Agosto 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Septiembre 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Octubre 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
Noviembre 2024 | $ 17.549,76/mes | $ 177.417,12 | $ 243.777,12 |
En los últimos 3 meses los planes que más bajan son los planes Claro Internet, Telefonía y TV con $ 42.240,00 de ahorro anual.
Precio medio hoy | Diferencia de precio este año | Diferencia de precio 3 meses | Diferencia de precio 6 meses | |
---|---|---|---|---|
Claro Internet móvil | $ 583,33/mes | Sin cambios | Baja $ 583,33 anuales | Baja $ 583,33 anuales |
Claro Movil voz | $ 750,00/mes | Sin cambios | Baja $ 750,00 anuales | Baja $ 750,00 anuales |
Claro Movil voz y datos | $ 12.654,88/mes | Sin cambios | Baja $ 12.654,88 anuales | Baja $ 12.654,88 anuales |
Claro Telefonía fija | $ 16.990,00/mes | Sin cambios | Baja $ 16.990,00 anuales | Baja $ 16.990,00 anuales |
Claro Internet | $ 21.990,00/mes | Sin cambios | Baja $ 21.990,00 anuales | Baja $ 21.990,00 anuales |
Claro Televisión | $ 25.115,00/mes | Sin cambios | Baja $ 25.115,00 anuales | Baja $ 25.115,00 anuales |
Claro Internet y TV | $ 30.490,00/mes | Sin cambios | Baja $ 30.490,00 anuales | Baja $ 30.490,00 anuales |
Claro Internet, Telefonía y TV | $ 42.240,00/mes | Sin cambios | Baja $ 42.240,00 anuales | Baja $ 42.240,00 anuales |
Afinar búsqueda
Cerrar